02 33 91 00 70 - Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Matière première complémentaire destinée à l'alimentation animale
Co-produit de l'amidonnerie de maïs. Il est constitué des eaux de trempe auxquelles sont ajoutées les sons, le gluten et les germes de maïs. Après granulation, le co-produit obtenu se présente sous forme de pellets de 8 mm de couleur jaune à brune selon l'usine.| Matière sèche | % | 88 |
|---|---|---|
| Matière azotée totale | % MS | 21 |
| Amidon | % MS | 19 |
| Sucres | % MS | 2 |
| Cellulose brute | % MS | 9 |
| NDF | G / kg MS | 409 |
| ADF | G / kg MS | 114 |
| Matière grasse | % MS | 8 |
| Matière minérale | % MS | 6.8 |
| Calcium | G / kg MS | 1.1 |
|---|---|---|
| Phosphore | G / kg MS | 10.2 |
| Magnésium | G / kg MS | 4.5 |
| Potassium | G / kg MS | 15.9 |
| Sodium | G / kg MS | 2.3 |
| MetDi d | G / kg MS | 3.4 |
| Lys Di | G / kg MS | 5.7 |
| UFL | UFV | PDIN | PDIE | PDIA |
|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 1.14 | 153 g | 125 g | 57 g |
Dénomination selon Règlement (UE) 575/2011: Matière première pour aliments des animaux : Gluten Feed de maïs séché n°1.2.9. Conforme à la directive 2002/32/CE relative aux substances indésirables dans l'alimentation des animaux.
| Vaches laitières | Taurillons | Vaches allaitantes |
|---|---|---|
| 2 à 6 kg brut/j | 1 à 3 kg brut/j | 1 à 6 kg brut/j |